Laminadoras Roll-Lam
Soluciones para el montaje y laminación. Las laminadoras Roll-Lam Synergi permiten un resultado muy profesional en el laminado de las impresiones.
Caraterísticas
- Las laminadoras de rodillo a motor de Sinergia Visual son ideales para el inicio en el área de montaje en frío y laminado de posters, impresiones artísticas, medios de injección de tinta, etc.Los rodillos superiores de los modelos RollLam E 65W, RollLam 120W, RollLam 140W y RollLam 160W son equipados con un calentador que hace posible calentar la silicona del rodillo hasta aproximadamente 30ºC-60ºC. El resultado en una altísima calidad en los laminados.
- La presión se ajusta por un solo mango que garantiza una presión uniforme en toda la anchura del rodillo.
- Disponen de una fotocélula proporciona la seguridad y apaga la máquina se utiliza de manera incorrecta.
- Otra característica adicional es el desenrollado rápido y ejes contra el viento gracias a unos conos de sujeción, que permiten cambiar los rollos de material fácilmente.
- La velocidad de funcionamiento se puede ajustar continuamente.
- Las máquinas pueden ser manejadas por un panel de control o también por un pedal y la unidad puede ir hacia delante o hacia atrás.
En definitiva, son unas máquinas que convencen por su fiabilidad y fácil manejo.
Llámanos al 918 153 745
o te llamamos nosotros
RollLam C-MODELS: 120C, 140C, 160C
Son laminadores puros en frío. No es posible un calentamiento del rodillo superior
Características técnicas
RollLam 120C | RollLam 140C | RollLam 160C | |
Anchura de trabajo / anchura del rodillo | 120/130 cm | 140/150 cm | 160/170 cm |
Anchura / profundidad / altura | 170/68/121 cm | 190/68/121 cm | 210/68/121 cm |
Altura frontal de la mesa de trabajo | 87,5 cm | 87,5 cm | 87,5 cm |
Peso | 168 kg | 188 kg | 218 kg |
Espesor máximo de la placa | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Diámentro de los rollos | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Velocidad máxima | 3,5 m / min | 3,5 m / min | 3,5 m / min |
Voltaje | 230 V-0,07 KW | 230 V-0,07 KW | 230 V-0,07 KW |
Ajuste de altura | Central | Central | Central |
Protección del dedo | Sí | Sí | Sí |
Interruptor de pie | Sí | Sí | Sí |
Desenrollado y eje contra el viento (en la parte superior) | Sí | Sí | Sí |
Eje de desenrollado (en la parte inferior) | Sí | Sí | Sí |
Conos de sujeción rápida | Sí | Sí | Sí |
Acción delante y atrás | Sí | Sí | Sí |
Velocidad ajustable | Sí | Sí | Sí |
Certificado CE | Sí | Sí | Sí |
Descargar catálogo familia laminadoras RollLam C
RollLam W MODELS: 120W, 140W, 160W
El rodillo superior de estos modelos está equipado con un termoelemento que hace posible calentar el rollo de silicona, hasta aproximadamente 30ºC – 60ºC.
Características técnicas
RollLam 120W | RollLam 140W | RollLam 160W | |
Termoelemento | 30ºC – 60ºC | 30ºC – 60ºC | 30ºC – 60ºC |
Anchura de trabajo / anchura del rodillo | 120/130 cm | 140/150 cm | 160/170 cm |
Anchura / profundidad / altura | 170/68/121 cm | 190/68/121 cm | 210/68/121 cm |
Altura frontal de la mesa de trabajo | 87,5 cm | 87,5 cm | 87,5 cm |
Peso | 168 kg | 188 kg | 218 kg |
Espesor máximo de la placa | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Diámentro de los rollos | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Velocidad máxima | 3,5 m / min | 3,5 m / min | 3,5 m / min |
Voltaje | 230 V-0,07 KW | 230 V-0,07 KW | 230 V-0,07 KW |
Ajuste de altura | Central | Central | Central |
Protección del dedo | Sí | Sí | Sí |
Interruptor de pie | Sí | Sí | Sí |
Desenrollado y eje contra el viento (en la parte superior) | Sí | Sí | Sí |
Eje de desenrollado (en la parte inferior) | Sí | Sí | Sí |
Conos de sujeción rápida | Sí | Sí | Sí |
Acción delante y atrás | Sí | Sí | Sí |
Velocidad ajustable | Sí | Sí | Sí |
Certificado CE | Sí | Sí | Sí |
Descargar catálogo familia laminadoras RollLam W
RollLam e-MODELS: E 65, E 65C, E 65W y E 80W
Características técnicas
RollLam E 65 | RollLam E 65C | RollLam E 65W | RollLam E 80W | ||
termoelemento | — | — | 30ºC – 60ºC | 30ºC – 60ºC | |
Anchura de trabajo / anchura del rodillo | 65 cm / 66 cm | 65 cm / 74 cm | 65 cm / 74 cm | 80 cm / 88 cm | |
Anchura / profundidad / altura | 83 / 28 /29 cm | 92 / 50 / 35 cm | 96 / 50 / 35 cm | 110 / 50 / 35 cm | |
Peso | 24 kg | 45 kg | 45 kg | 50 kg | |
Espesor máximo de la placa | 8 mm | 12 mm | 12 mm | ||
Diámentro de los rollos | 60 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | |
Velocidad máxima | 1,5 m / min | 1,5 m / min | 1,5 m / min | 1,5 m / min | |
Voltaje | 230 V – 0,013 KW | 230 V – 0,013 KW | 230 V – 0,7 KW | 230 V – 0,8 KW | |
Ajuste de altura | Central | Central | Central | Central | |
Rollos de silicona | No | Sí | Sí | Sí | |
Interruptor de pie | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Desenrollado y eje contra el viento (en la parte superior) | No | Sí | Sí | Sí | |
Eje de desenrollado (en la parte inferior) | No | Sí | Sí | Sí | |
Conos de sujeción rápida | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Acción delante y atrás | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Certificado CE | Sí | Sí | Sí | Sí |
Descargar catálogo familia laminadoras RollLam E